In unserem Wahlflyer haben wir die Spitzenkandidaten und unsere Kernforderungen "auf einen Blick" zusammengefasst.


Ergebnisse der Kreiswahl vom 14.3.2021
AbgelaufenQuelle: https://kommunalwahl.statistik.hessen.de/k_2021/html/Kreiswahl/EK438
Landkreis Offenbach
| Merkmal | 2021 | 2016 | Veränderung zu | Sitze | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 %-Punkte | 2021 | 2016 | Differenz | ||
| Wahlberechtigte | 265 881 | - | 262 257 | - | - | - | - | - | |
| Wähler/-innen | 130 292 | - | 119 459 | - | - | - | - | - | |
| Wahlbeteiligung | - | 49,0 | - | 45,6 | 3,4 | - | - | - | |
| Ungültige Stimmzettel | 5 934 | 4,6 | 6 530 | 5,5 | -0,9 | - | - | - | |
| Gültige Stimmen/Sitze | 10 308 189 | - | 9 480 285 | - | - | 87 | 87 | 0 | |
| davon entfielen auf | |||||||||
| CDU | 3 267 712 | 31,7 | 3 075 021 | 32,4 | -0,7 | 28 | 28 | 0 | |
| GRÜNE | 2 270 000 | 22,0 | 1 134 046 | 12,0 | 10,0 | 19 | 10 | 9 | |
| SPD | 1 913 434 | 18,6 | 2 254 011 | 23,8 | -5,2 | 16 | 21 | -5 | |
| AfD | 709 869 | 6,9 | 1 391 789 | 14,7 | -7,8 | 6 | 13 | -7 | |
| FDP | 889 523 | 8,6 | 691 174 | 7,3 | 1,3 | 8 | 6 | 2 | |
| DIE LINKE | 392 326 | 3,8 | 317 823 | 3,4 | 0,4 | 3 | 3 | 0 | |
| FREIE WÄHLER | 475 197 | 4,6 | - | - | 4,6 | 4 | - | 4 | |
| FL-NEV | 223 475 | 2,2 | 156 111 | 1,6 | 0,6 | 2 | 2 | 0 | |
| PIRATEN | 44 233 | 0,4 | 120 575 | 1,3 | -0,9 | 0 | 1 | -1 | |
| Die PARTEI | 122 420 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1 | - | 1 | |
| FW | - | - | 339 735 | 3,6 | - | - | 3 | - | |
Mitglied in Kreisausschuss: René Rock
Fraktion:
Michael Schüßler (Vors.)
Susan Guber
Dr. Daniell Bastian
Tobias Kruger
Dagmar B. Nonn-Adams
Uwe Klein
Dr. Günther Gericke
Martina Sertic
Quelle: http://www.statistik-hessen.de/k2016/html/EK438.htm
Endgültiges Ergebnis der Kreiswahl am 6. März 2016
438 Landkreis Offenbach
| Merkmal | 2016 | 2011 | Veränderung zu 2011 %-Pkte. | Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 | 2011 | Diffe- renz | ||
| Wahlberechtigte | 262 257 | — | 251 665 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 119 459 | — | 113 979 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 45,6 | — | 45,3 | 0,3 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 6 530 | 5,5 | 6 991 | 6,1 | -0,6 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 9 480 285 | — | 8 866 904 | — | — | 87 | 87 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 3 075 021 | 32,4 | 3 329 706 | 37,6 | -5,2 | 28 | 33 | -5 |
| SPD | 2 254 011 | 23,8 | 2 251 372 | 25,4 | -1,6 | 21 | 22 | -1 |
| GRÜNE | 1 134 046 | 12,0 | 1 854 162 | 20,9 | -8,9 | 10 | 18 | -8 |
| DIE LINKE | 317 823 | 3,4 | 231 437 | 2,6 | 0,8 | 3 | 2 | 1 |
| FDP | 691 174 | 7,3 | 383 122 | 4,3 | 3,0 | 6 | 4 | 2 |
| FW | 339 735 | 3,6 | 211 766 | 2,4 | 1,2 | 3 | 2 | 1 |
| PIRATEN | 120 575 | 1,3 | 222 934 | 2,5 | -1,2 | 1 | 2 | -1 |
| FL-NEV | 156 111 | 1,6 | — | — | 1,6 | 2 | — | 2 |
| AfD | 1 391 789 | 14,7 | — | — | 14,7 | 13 | — | 13 |
| FWG - Die Bürger | — | — | 382 405 | 4,3 | — | — | 4 |
— |
Sitzverteilung / gewählte FDP-Vertreter:
Nr Person Stimmen %-Liste
| FDP : 6 Sitze | ||||
| Rang | Nr | Person | Stimmen | %-Liste |
| 1 | 501 | Rock, René | 20195 | 2,92 |
| 2 | 504 | Bastian, Dr. Daniell | 19720 | 2,85 |
| 3 | 503 | Schüßler, Michael | 18280 | 2,64 |
| 4 | 502 | Schwarz, Jutta | 17220 | 2,49 |
| 5 | 505 | Gericke, Dr. Günter | 16682 | 2,41 |
| 6 | 506 | Guber, Susann | 16230 | 2,35 |
| Ersatzpersonen | ||||
| 7 | 508 | Kruger, Tobias | 15484 | 2,24 |
| 8 | 507 | Neß, Elvis | 15469 | 2,24 |
| 9 | 510 | Vogt, Axel | 15267 | 2,21 |
Ergebnisse der Kandidaten aus Obertshausen:
20 521 Kunde, Elke 8306 1,20
39 553 Krapp, Jürgen 7748 1,12
69 566 Pöhler, Jürgen 7355 1,06
So hat Obertshausen zur Kreistagswahl gewählt: FDP 5,8% (2011: 3,7%)