Quelle: https://kommunalwahl.statistik.hessen.de/k_2021/html/Kreiswahl/EK438
Landkreis Offenbach
Merkmal | 2021 | 2016 | Veränderung zu | Sitze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 %-Punkte | 2021 | 2016 | Differenz | ||
Wahlberechtigte | 265 881 | - | 262 257 | - | - | - | - | - | |
Wähler/-innen | 130 292 | - | 119 459 | - | - | - | - | - | |
Wahlbeteiligung | - | 49,0 | - | 45,6 | 3,4 | - | - | - | |
Ungültige Stimmzettel | 5 934 | 4,6 | 6 530 | 5,5 | -0,9 | - | - | - | |
Gültige Stimmen/Sitze | 10 308 189 | - | 9 480 285 | - | - | 87 | 87 | 0 | |
davon entfielen auf | |||||||||
CDU | 3 267 712 | 31,7 | 3 075 021 | 32,4 | -0,7 | 28 | 28 | 0 | |
GRÜNE | 2 270 000 | 22,0 | 1 134 046 | 12,0 | 10,0 | 19 | 10 | 9 | |
SPD | 1 913 434 | 18,6 | 2 254 011 | 23,8 | -5,2 | 16 | 21 | -5 | |
AfD | 709 869 | 6,9 | 1 391 789 | 14,7 | -7,8 | 6 | 13 | -7 | |
FDP | 889 523 | 8,6 | 691 174 | 7,3 | 1,3 | 8 | 6 | 2 | |
DIE LINKE | 392 326 | 3,8 | 317 823 | 3,4 | 0,4 | 3 | 3 | 0 | |
FREIE WÄHLER | 475 197 | 4,6 | - | - | 4,6 | 4 | - | 4 | |
FL-NEV | 223 475 | 2,2 | 156 111 | 1,6 | 0,6 | 2 | 2 | 0 | |
PIRATEN | 44 233 | 0,4 | 120 575 | 1,3 | -0,9 | 0 | 1 | -1 | |
Die PARTEI | 122 420 | 1,2 | - | - | 1,2 | 1 | - | 1 | |
FW | - | - | 339 735 | 3,6 | - | - | 3 | - |
Mitglied in Kreisausschuss: René Rock
Fraktion:
Michael Schüßler (Vors.)
Susan Guber
Dr. Daniell Bastian
Tobias Kruger
Dagmar B. Nonn-Adams
Uwe Klein
Dr. Günther Gericke
Martina Sertic