Die Kreismitgliederversammlung hat am 7.11.2015 die Kandidatenliste für die Kreistagswahl aufgestellt.

vlnr: Dr. Daniell Bastian, Axel Vogt, Elvis Neß, René Rock, Dr. Günther Gericke, Susann Guber, Michael Schüßler, Tobias Kruger
Die gewählte Kreiswahlliste der Liberalen stellt eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Kräften und neuen Gesichtern dar.
Auf den ersten 10 Listenplätzen der FDP treten zur Kreistagswahl 2016 an: René Rock, MdL (Seligenstadt), Jutta Schwarz (Rödermark), Michael Schüßler (Rodgau), Dr. Daniell Bastian (Seligenstadt), Dr. Günter Gericke (Dreieich), Susann Guber (Neu-Isenburg), Elvis Neß (Neu-Isenburg), Tobias Kruger (Rödermark), Matthias Schmidt (Langen) und Axel Vogt (Egelsbach).
Aus Obertshausen kandidieren:
Platz 21: Elke Kunde
Platz 54: Jürgen Krapp
Platz 67: Jürgen Pöhler
Die komplette Liste der Kreistagskandidaten finden Sie auf dem Musterstimmzettel für die Kreistagswahl am 6.3.2016 - Liste 5 Freie Demokraten FDP.
In unserem Wahlflyer haben wir die Spitzenkandidaten und unsere Kernforderungen "auf einen Blick" zusammengefasst.
Das komplette Wahlprogramm der Freien Demokraten für die Kreistagswahl in Offenbach am 6.3.2016 finden Sie hier.
Gesamtergebnis: Hessisches Statistisches Landesamt http://www.statistik-hessen.de/K2011/EK438.htm
Endgültiges Ergebnis der Kreiswahl am 27. März 2011 438 Landkreis Offenbach
| Merkmal | 2011 | 2006 | Veränderung zu 2006 %-Pkte. | Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2011 | 2006 | Diffe- renz | ||
| Wahlberechtigte | 251 665 | — | 248 205 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 113 979 | — | 111 475 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 45,3 | — | 44,9 | 0,4 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 6 991 | 6,1 | 6 052 | 5,4 | 0,7 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 8 866 904 | — | 8 725 998 | — | — | 87 | 87 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 3 329 706 | 37,6 | 4 029 427 | 46,2 | -8,6 | 33 | 40 | -7 |
| SPD | 2 251 372 | 25,4 | 2 428 559 | 27,8 | -2,4 | 22 | 24 | -2 |
| FDP | 383 122 | 4,3 | 551 200 | 6,3 | -2,0 | 4 | 6 | -2 |
| GRÜNE | 1 854 162 | 20,9 | 956 475 | 11,0 | 9,9 | 18 | 10 | 8 |
| DIE LINKE | 231 437 | 2,6 | 239 294 | 2,7 | -0,1 | 2 | 2 | 0 |
| FWG - Die Bürger | 382 405 | 4,3 | 395 794 | 4,5 | -0,2 | 4 | 4 | 0 |
| PIRATEN | 222 934 | 2,5 | — | — | — | 2 | — | — |
| FW-OF | 211 766 | 2,4 | — | — | — | 2 | — | — |
| DEUTSCHE LISTE | — | — | 125 249 | 1,4 | — | — | 1 | — |
Als Vertreter der FDP im Kreistag wurden gewählt:
| Rang | Nr | Person | Stimmen |
| 1 | 301 | René Rock, Seligenstadt | 11226 |
| 2 | 305 | Michael Schüßler, Rodgau | 10140 |
| 3 | 304 | Dr. Daniell Bastian, Seligenstadt | 9829 |
| 4 | 302 | Jutta Schwarz, Rödermark | 9210 |
Ergebnisse der Kandidaten aus Obertshausen:
| Rang | Nr | Person | Stimmen |
| 10 | 310 | Elke Kunde, Obertshausen | 8194 |
| 42 | 327 | Bernd Maier, Obertshausen | 4447 |
| 58 | 368 | Jürgen Krapp, Obertshausen | 4279 |
| 60 | 339 | Hermann Matthiesen, Obertshausen | 4237 |
| 64 | 351 | Jürgen Pöhler, Obertshausen | 4159 |
Der FDP Kreisverband Offenbach-Land hat Ende November 2010 seine Kandidatenliste zur Kreistagswahl aufgestellt.

Von Links nach Rechts: Gerhard Gräber (Neu-Isenburg), Werner Nickel (Dietzenbach), Dr. Daniell Bastian (Seligenstadt), Dr. Günter Gericke (Dreieich), Elke Kunde (Obertshausen), Jutta Schwarz (Rödermark), Axel Vogt (Egelsbach), René Rock (Seligenstadt), Matthias Schmidt (Langen), Michael Schüßler (Rodgau)
Die FDP Obertshausen ist auf der Liste mit folgenden Kandidaten vertreten (Listenplatz in Klammern):
(10) Elke Kunde
(28) Bernd Maier
(40) Hermann Matthiesen
(52) Jürgen Pöhler
(69) Jürgen Krapp
Das Wahlprogramm zur Kreistagswahl Offenbach-Land wurde am 21.2.2011 von der Mitgliederversammlung beschlossen.
Weiterlesen … Kreistagswahl am 27.3.2011 - Kandidaten und Programm