Ernestos Varvaroussis aus Heusenstamm ist der FDP-Kandidat für den Wahlkreis 45.
Der Wahlkreis Offenbach Land II (Wahlkreis 45) umfasst die zentral im Landkreis gelegenen Städte Dietzenbach, Heusenstamm, Mühlheim am Main und Obertshausen.
Es ist seine erste Kandidatur für den Landtag.
Die FDP erreicht 5,4% in der Landtagswahl in Obertshausen.
Uwe Klein erreicht 3,7% in Obertshausen.
Endgültiges Ergebnis: 438010 Obertshausen, Stadt
Art der Angabe | Landesstimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2009 | Veränderung zu 2009 | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Pkte. | |
Wahlberechtigte | 16 785 | - | 16 865 | - | -80 | - |
Wähler | 12 197 | - | 10 088 | - | 2 109 | - |
Wahlbeteiligung | - | 72,7 | - | 59,8 | - | 12,9 |
Ungültige Stimmen | 275 | 2,3 | 309 | 3,1 | -34 | -0,8 |
Gültige Stimmen | 11 922 | 97,7 | 9 779 | 96,9 | 2 143 | 0,8 |
davon entfielen auf | ||||||
CDU | 5 377 | 45,1 | 4 263 | 43,6 | 1 114 | 1,5 |
SPD | 2 877 | 24,1 | 1 645 | 16,8 | 1 232 | 7,3 |
FDP | 648 | 5,4 | 1 851 | 18,9 | -1 203 | -13,5 |
GRÜNE | 1 183 | 9,9 | 1 177 | 12,0 | 6 | -2,1 |
DIE LINKE | 554 | 4,6 | 426 | 4,4 | 128 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 188 | 1,6 | 168 | 1,7 | 20 | -0,1 |
NPD | 111 | 0,9 | 114 | 1,2 | -3 | -0,3 |
REP | 58 | 0,5 | 71 | 0,7 | -13 | -0,2 |
PIRATEN | 221 | 1,9 | 57 | 0,6 | 164 | 1,3 |
BüSo | 6 | 0,1 | 7 | 0,1 | -1 | 0,0 |
ADd | 14 | 0,1 | - | - | - | - |
AGP | 14 | 0,1 | - | - | - | - |
AfD | 550 | 4,6 | - | - | - | - |
AVIP | 9 | 0,1 | - | - | - | - |
LUPe | 5 | 0,0 | - | - | - | - |
ödp | 19 | 0,2 | - | - | - | - |
Die PARTEI | 81 | 0,7 | - | - | - | - |
PSG | 7 | 0,1 | - | - | - | - |
Uwe Klein aus Heusenstamm ist der FDP-Kandidat für den Wahlkreis 45.
Der Wahlkreis Offenbach Land II (Wahlkreis 45) umfasst die zentral im Landkreis gelegenen Städte Dietzenbach, Heusenstamm, Mühlheim am Main und Obertshausen.
Es ist seine dritte Kandidatur für den Landtag.
Ergebnisse der Landtagswahl vom 19.1.2009 in Obertshausen:
Wahlkreisstimmen (Erststimmen) FDP-Kandidat Uwe Klein 14,27% (9,6% in 2008)
Landesstimmen (Zweitstimmen) FDP 18,93% (11,2% in 2008)
Detailliertes Wahlergebnis nach Wahlbezirken (Quelle: Stadt Obertshausen)
Uwe Klein aus Heusenstamm ist der FDP-Kandidat für den Wahlkreis 45. Es ist seine zweite Kandidatur für den Landtag.